| 產品名稱 | 檢測指標 |
|---|
| 細胞因子系列 6項/7項/8項/9項/12項/人Th1/2/17 |
| 6項細胞因子檢測試劑盒 | IL-4、IL-6、IL-10、IL-17、IFN-γ、TNF-α |
| 7項細胞因子檢測試劑盒 | IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、TNF-α |
| 8項細胞因子檢測試劑盒 | IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、TNF-α |
| 9項細胞因子檢測試劑盒 | IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、TNF-α |
| 12項細胞因子檢測試劑盒 | IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、IFN-α、TNF-α |
| 人Th1/Th2/Th17亞群檢測試劑盒 | IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17、IFN-γ、TNF-α |
| 淋巴細胞亞群系列 |
| T淋巴細胞檢測試劑 | CD3(FITC)、CD4(APC)、CD8(PE)、CD45(PerCP) |
| B/NK細胞檢測試劑 | CD3(FITC)、CD16+56(PE)、CD19(APC)、CD45(PerCP) |
| Treg細胞檢測試劑 | CD4(FITC)、CD25(PE)、CD127(APC) |
| 穿孔素(Perforin)/顆粒酶B(Granzyme B)聯合檢測項目 |
| 細胞毒性T淋巴細胞(CTL) , NK細胞殺傷力評估指標 |
| 共抑制分子PD-1/共刺激分子CD28聯合監測項目 |
| 免疫檢查點雙向監測 |